根据云南省新闻出版局关于开展2021年度新闻记者证核验工作的通知要求,对德宏广播电视台持有新闻记者证的人员进行公示,公示为期10天,自2022年2月18日至2月27日止。本次公示接受社会监督,监督电话:2999919。
| 序号 | 记者姓名 | 性别 | 记者证编号 |
| 1 | 王雪 | 男 | G53002466000001 |
| 2 | 万云丽 | 女 | G53002466000002 |
| 3 | 张震 | 男 | G53002466000003 |
| 4 | 李元 | 男 | G53002466000004 |
| 5 | 杨林 | 女 | G53002466000005 |
| 6 | 李晓明 | 男 | G53002466000008 |
| 7 | 崔雯 | 女 | G53002466000009 |
| 8 | 胡晓青 | 女 | G53002466000010 |
| 9 | 思治春 | 男 | G53002466000011 |
| 10 | 何雪雁 | 女 | G53002466000012 |
| 11 | 王兴波 | 男 | G53002466000013 |
| 12 | 何娆 | 女 | G53002466000014 |
| 13 | 许叁定 | 男 | G53002466000015 |
| 14 | 王帆 | 男 | G53002466000016 |
| 15 | 段晖 | 男 | G53002466000017 |
| 16 | 景爱团 | 女 | G53002466000018 |
| 17 | 岩晓 | 男 | G53002466000019 |
| 18 | 孔恩思 | 男 | G53002466000020 |
| 19 | 石勒保 | 男 | G53002466000021 |
| 20 | 田二团 | 男 | G53002466000022 |
| 21 | 金志强 | 男 | G53002466000023 |
| 22 | 周舟 | 男 | G53002466000024 |
| 23 | 史华林 | 女 | G53002466000026 |
| 24 | 岳雪秋 | 女 | G53002466000027 |
| 25 | 杨宁霞 | 女 | G53002466000030 |
| 26 | 杨清选 | 男 | G53002466000032 |
| 27 | 唐永旭 | 男 | G53002466000033 |
| 28 | 余雷 | 男 | G53002466000034 |
| 29 | 谭英 | 女 | G53002466000036 |
| 30 | 郭正权 | 男 | G53002466000037 |
| 31 | 金明华 | 男 | G53002466000038 |
| 32 | 杨艳菲 | 女 | G53002466000041 |
| 33 | 杨嘉 | 女 | G53002466000042 |
| 34 | 肖敬东 | 男 | G53002466000043 |
| 35 | 祁木东 | 女 | G53002466000044 |
| 36 | 赵莉 | 女 | G53002466000045 |
| 37 | 方岩所 | 男 | G53002466000049 |
| 38 | 沙叶相团 | 女 | G53002466000050 |
| 39 | 韩松原 | 女 | G53002466000053 |
| 40 | 朱红余 | 女 | G53002466000054 |
| 41 | 董书陶 | 女 | G53002466000056 |
| 42 | 董伟 | 男 | G53002466000057 |
| 43 | 姬世宁 | 男 | G53002466000058 |
| 44 | 吴桐 | 女 | G53002466000059 |
| 45 | 岳丹红 | 女 | G53002466000060 |
| 46 | 李明 | 男 | G53002466000061 |
| 47 | 刀红诺 | 女 | G53002466000063 |
| 48 | 姜熔 | 男 | G53002466000064 |
| 49 | 杨番 | 女 | G53002466000065 |
| 50 | 张迪欧阳 | 男 | G53002466000066 |
| 51 | 张雪青 | 女 | G53002466000067 |
| 52 | 张明洁 | 女 | G53002466000068 |
| 53 | 曩薇 | 女 | G53002466000069 |
| 54 | 杨晓莹 | 女 | G53002466000070 |
| 55 | 平思芳 | 女 | G53002466000071 |
| 56 | 肖卫 | 男 | G53002466000072 |
| 57 | 陈洁 | 女 | G53002466000073 |
| 58 | 王琳 | 女 | G53002466000074 |
| 59 | 赵冰清 | 女 | G53002466000075 |
| 60 | 李仕攀 | 男 | G53002466000076 |
德宏广播电视台
2022年2月18日